พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รายการ | พารามิเตอร์ | |
| น้ำหนักพารามิเตอร์ | น้ำหนักรวมสูงสุดของยานพาหนะ | 4495 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 2580 | |
| มิติพารามิเตอร์ | ความยาว×ความกว้าง×ความสูง (มม.) | 5530×1910×2075 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2800 | |
| ระบบช่วงล่างหน้า/หลัง (มม.) | 1260/1470 | |
| แบตเตอรี่พลังงาน | พิมพ์ | ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต |
| ยี่ห้อ | โกติออน ไฮเทค | |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 57.6 | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ (M) | 384 | |
| ความจุที่ระบุ (Ah) | 150 | |
| มอเตอร์แชสซี | พิมพ์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด/กำลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | 55/110 | |
| แรงบิดพิกัด/แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 150/318 | |
| เพิ่มเติมพารามิเตอร์ | ความเร็วสูงสุดของยานพาหนะ (กม./ชม.) | 90 |
| ระยะทางการขับขี่ (กม.) | 265 | |
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | 1.5 | |
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
แอปพลิเคชัน
รถบรรทุกน้ำ
รถบรรทุกควบคุมฝุ่นละออง
รถบรรทุกขยะอัด
รถเก็บขยะจากครัว



